お知らせ
社労士が考えるメンタルヘルスケア~テレワーク時代の労働環境整備~
テレワーク時代におけるメンタルヘルスについて学べる無料Webセミナー開催のご案内です。
定員に限りがございますので、参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。
参加ご希望の方は、サイバックスUniv.体験版お申込みフォームからサイバックスUniv.体験版IDをお申込みいただき、システムログイン後にお申込みください。
サイバックスUniv.体験版お申込みフォームはこちら https://www.cybaxuniv.com/admin/ope_com/new
セミナーの詳細は下表にてご確認ください。
研修名 | 社労士が考えるメンタルヘルスケア |
---|---|
概要 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により在宅勤務制度を新たに導入された企業が多いのではないでしょうか。 これまでも在宅勤務制度の導入を検討されている企業はあったと思いますが、社会の急激な変化の中で、一気に導入に踏み切ったという声をよく聴きます。 社員が集まって働くオフィスとは違う「在宅」という環境において、企業は生産性を維持していくことが求められています。 その生産性を維持していくためには、在宅勤務による社員の感じるストレスを知り、その対策をしていくことが必要です。 本セミナーでは、メンタルヘルスケアをポイントとした在宅勤務時代の就業環境改善について検討していきます。 |
セミナー内容 | 1.ストレスによるメンタル不全 ストレスとは? メンタルヘルス不全とは? 2.ラインケア 管理職の役割 ラインケアの流れ(観察、声かけ、傾聴、連携) 3.在宅勤務のメンタルヘルス 在宅勤務によるストレス 在宅勤務の環境整備 |
講師 | 社会保険労務士法人エンチカ 波多野 淳 |
日時 | 2020年10月12日(月) 15:00~17:00 |
費用 | 無料 |
視聴方法 | Zoom ((※※)を使用した Web 受講となります。 ※Zoom:パソコンやスマートフォンを使って、セミナーやミーティングをオンラインで開催するために開発されたアプリです。 (Zoom Video Communications, Inc. 製品です) ・予定時間にパソコン等からつなぐだけで、研修会場にご来場いただかなくても研修にご参加いただけます。 ・カメラ、ヘッドセット(イヤホン、マイク、スピーカー)をご用意いただければ対面研修と同じように研修を受講できます。 |
注意事項 | 1.受講者 1 名につき 1 視聴URLが必要となります。 ※受講端末に ZOOM のアプリケーションのインストールが必要です。 ※ZOOMに必要な設備はご自身でご用意いただきます。 ・受講端末( PC/ スマホ タブレット いずれか) ・web カメラ (受講端末にカメラがない場合、 ヘッドセットヤホン、マイク、スピーカー 受講端末に該当機能がない場合) ※通信費はお客様のご負担となります。 2.不測の事態にて、画像や音声の乱れ、配信の一時中断や終了の可能性がございますことをご了承ください。 3.セミナーの録画や録音、複製は固くお断りいたします。 4.講義資料は 講義終了後に配布いたします。 5.質疑応答の時間は最後に設けさせていただきます。 |
受付締切 | 2020年10月6日(火) |
定員 | 50名(申込受付順) |
主催 | リスクモンスター株式会社 |
サイバックスUniv.とは
月額60,000 円(税抜)~、研修ポータル・eラーニング・Webセミナーを低価格でご利用いただける会費制の研修サービスです。
会員企業の利用者は、約3,500コース(2022年3月末時点)の豊富なラインアップから、自身にあったプログラムを随時受講できます。階層別研修だけでなく、営業・人事など職種別即戦力プログラムも充実しています。これまでにのべ900万回受講いただいております(※)。
※ユーザー数×登録されたeラーニングの本数で算定(2022年5月末時点)
ホームページ:https://www.cybaxuniv.jp/
リスモンの概要
(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード:3768)
2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業(定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」)やビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)、BPOサービス事業、海外事業(利墨(上海)商務信息咨詢有限公司)にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しております。
リスモングループ法人会員数は、2022年3月末時点で14,103(内、与信管理サービス等7,199、ビジネスポータルサイト等3,154、教育事業その他3,750)となっております。