お知らせ
Webセミナー「オープン講座」のご案内
サイバックスUniv.で提供している「Webセミナー」に、無料でご参加いただける「オープン講座」のご案内です。
参加ご希望の方は、サイバックスUniv.体験版お申込みフォームから
サイバックスUniv.体験版IDをお申込みいただき、システムログイン後にお申込みください。
サイバックスUniv.体験版お申込みフォームはこちら
https://www.cybaxuniv.com/ope_com/new
開催日時 | 研修名 | 分類・階層 | 概要 |
---|---|---|---|
2024/04/11 (木) 15:00~17:00 | 社会人として最低限知っておきたい!ITリテラシー | 全社共通 | ■概要 誰もが身近に「IT」を利用している中で「ITリテラシー」の重要性が高まっています。 また「ITリテラシーが低い」という問題を耳にしたこともあるかと思います。 本研修ではそもそも「ITリテラシー」とはなにか、「ITリテラシー」について最低限知っておくべき知識を学びます。 ■主な内容 |
2024/04/23 (火) 18:00~20:00 | チームの生産性をアップする心理的安全性 | 管理職 | ■概要 心理的安全性が高いとはどういうことなのか、心理的安全性が高いことでどのようなメリットがあるのか等、心理的安全性の基礎を学びます。 心理的安全性は生産性向上につながる重要な考え方です。ぜひおさえておきましょう。 ■主な内容 |
2024/05/15 (水) 15:00~17:00 | 人事なら知っておきたい!人材育成「1on1ミーティング」 | 人事 | ■概要 大手企業で採用され注目を浴びている「1on1ミーティング」。 本研修では「1on1ミーティング」の導入を考えている、聞いたことはあるが詳しくは知らない方向けに、「1on1ミーティング」とはなにか、実施するにあたり注意すべきポイント等、「1on1ミーティング」の基礎を学びます。 ■主な内容 |
2024/05/21 (火) 14:00~16:00 | 型をおさえろ!ビジネス文書講座 | 新入社員/内定者 | ■概要 チャットやビデオ通話等テクノロジーの普及によりコミュニケーション方法の選択肢が増えた現代。 その中でも昔から残っているビジネス文書の最大の特徴は情報を正確に伝えることです。 本研修では適切なコミュニケーション方法の選択という視点にふれながら、ビジネス文書の効果的な作成を手順を踏みながらおさえていくことができます。 ビジネス文書を効果的に仕事に活かすために、抜け漏れがない、スリムなビジネス文書を書き上げるコツをご紹介いたします。 ■主な内容 |
2024/06/11 (火) 15:00~17:00 | 良い人材を見極める採用面接 | 人事 | ■概要 新卒採用面接や中途採用面接で、履歴書では分からない「良い人材」を見極めるための面接官の心得や質問内容を学びます。 ■主な内容 |
2024/06/12 (水) 14:00~16:00 | 相手との信頼を築く!交渉戦術(事前準備編) | 中堅社員 | ■概要 「交渉」はキャリアアップをするにつれて重要性が高まっていくスキルです。 相手を打ち負かすのではなく、お互いのwin-winを狙い信頼関係を築く「交渉術」。 本研修では交渉には欠かせない「交渉前の準備」に重点をおいて学習します。 まずは本研修で交渉の基礎を学びましょう。 ■主な内容 |
サイバックスUniv.とは
月額66,000 円(税込)~、研修ポータル・eラーニング・Webセミナーを低価格でご利用いただける会費制の研修サービスです。会員企業の利用者は、約4,000コースの豊富なラインアップから、自身にあったプログラムを随時受講できます。階層別研修だけでなく、営業・人事など職種別即戦力プログラムも充実しています。 これまでにのべ2,000万回受講いただいております。 (2023年8月末時点、ユーザー数×登録されたeラーニングの本数で算定)
ホームページ:https://www.cybaxuniv.jp/
リスモンの概要
(東京証券取引所スタンダード市場上場 証券コード:3768)
2000年9月設立。同年12月よりインターネットを活用した与信管理業務のアウトソーシングサービス、ASPクラウドサービス事業を開始しました。以来、法人会員向けビジネスを要として、教育関連事業(定額制の社員研修サービス「サイバックスUniv.」)やビジネスポータルサイト事業(グループウェアサービス等)、BPOサービス事業、海外事業(利墨(上海)商務信息咨詢有限公司)にサービス分野を拡大し、包括的な戦略で事業を展開しております。
リスモングループ法人会員数は、2023年9月末時点で13,851(内、与信管理サービス等7,315、ビジネスポータルサイト等3,096、教育事業等2,988、その他452)となっております。