サイバックスUniv.
無料体験版 お申込み

サービス稼働実績:2023年

サイバックスUniv.は安心してご利用いただけるようにサービス品質向上に努めております。

サービス稼働状況

  2024年1月 2024年2月 2024年3月
対象日数 31日 29日 31日
①×24H(00:00~24:00) 744時間 696時間 744時間
計画停止時間(※1) 3時間 1時間 4時間
障害時間 0時間 0時間 0時間
稼働率(※2) 100.0% 100.0% 100.0%
  2023年10月 2023年11月 2023年12月
対象日数 31日 30日 31日
①×24H(00:00~24:00) 744時間 720時間 744時間
計画停止時間(※1) 4時間 2時間 3時間
障害時間 0時間 0時間 1.25時間
稼働率(※2) 100.0% 100.0% 99.8%
  2023年7月 2023年8月 2023年9月
対象日数 31日 31日 30日
①×24H(00:00~24:00) 744時間 744時間 720時間
計画停止時間(※1) 2時間 4時間 2.5時間
障害時間 0.3時間 0.1時間 1.4時間
稼働率(※2) 99.9% 99.9% 99.8%
  2023年4月 2023年5月 2023年6月
対象日数 30日 31日 30日
①×24H(00:00~24:00) 720時間 744時間 720時間
計画停止時間(※1) 2時間 4時間 4時間
障害時間 0.1時間 0.0時間 0.0時間
稼働率(※2) 99.9% 100.0% 100.0%

※1:計画停止時間とは、システムメンテナンス等によるサービス停止とし、サービス停止の6時間以上前までに会員サイト(「お知らせ」機能)等にて事前に告知の上、停止したものを指します。

※2:稼働率の計算式:(②-④)/(②-③)×100

※対象サービスはLMSであるサイバックスUniv.サーバーが対象です(https://www.cybaxuniv.com/から始まるURL)。
サイバックスUniv.に関連するサーバー(例:https://el.cybaxuniv.com/から始まるコンテンツサーバー)は対象外です。

※記載のサービス稼働実績は、過去の実績であり、将来の稼働状況を保証するものではありません。

過去の稼働実績はこちら